<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para ProgramadorNovato.com</title>
	<atom:link href="http://www.programadornovato.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programadornovato.com</link>
	<description>Para los que queremos saber más , un lugar en la red :-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Aprende con Netbeans &#8211;  1 por angel</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2011/10/03/aprende-con-netbeans-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=500#comment-56</guid>
		<description>muy bueno gracias haber  si me ayudas pes  si tienes msn me pasas para aprender  gracias por el tiempo prestado y por el ejercicio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno gracias haber  si me ayudas pes  si tienes msn me pasas para aprender  gracias por el tiempo prestado y por el ejercicio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Proyectos en Netbeans por Alejandro Restrepo</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2009/02/09/proyectos-en-netbeans/#comment-50</link>
		<dc:creator>Alejandro Restrepo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 02:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=15#comment-50</guid>
		<description>colaboracion por favor para lo siguiente

ACTIVIDADES DE CLASE 2

Realizar un menú con estas opciones

OPCION 1
1.	Graficar un tablero de ajedrez
2.	Permitirle al usuario que ingrese una ubicación cualquiera (fila – columna)
3.	Desde esa posición del recorrido que puede hacer un alfil (diagonal en cualquier sentido), y de una torre 

OPCION2
El DANE debe realizar un muestreo con N personas para determinar el promedio de peso de los niños, jóvenes, adultos y viejos que existen en su zona habitacional. Se determinan las categorías con base  en la siguiente tabla:
		CATEGORIA		EDAD
		Niños			0 - 12
		Jóvenes			13 - 29
		Adultos			30 - 59
		Viejos			60 en adelante

OPCION 3 
Encontrar el número mayor y el menor de un conjunto de n números dados.

OPCION 4  Salir

Agradezco me colaboren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>colaboracion por favor para lo siguiente</p>
<p>ACTIVIDADES DE CLASE 2</p>
<p>Realizar un menú con estas opciones</p>
<p>OPCION 1<br />
1.	Graficar un tablero de ajedrez<br />
2.	Permitirle al usuario que ingrese una ubicación cualquiera (fila – columna)<br />
3.	Desde esa posición del recorrido que puede hacer un alfil (diagonal en cualquier sentido), y de una torre </p>
<p>OPCION2<br />
El DANE debe realizar un muestreo con N personas para determinar el promedio de peso de los niños, jóvenes, adultos y viejos que existen en su zona habitacional. Se determinan las categorías con base  en la siguiente tabla:<br />
		CATEGORIA		EDAD<br />
		Niños			0 &#8211; 12<br />
		Jóvenes			13 &#8211; 29<br />
		Adultos			30 &#8211; 59<br />
		Viejos			60 en adelante</p>
<p>OPCION 3<br />
Encontrar el número mayor y el menor de un conjunto de n números dados.</p>
<p>OPCION 4  Salir</p>
<p>Agradezco me colaboren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aplicacion para android para leer el tracking o número de seguimiento de Correos.es por Admin</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2011/06/11/aplicacion-para-android-para-leer-el-tracking-o-numero-de-seguimiento-de-correos-es/#comment-47</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=446#comment-47</guid>
		<description>Se trata simplemente de usar el propio formulario de correos y recoger el resultado.

Correos admite que le pases parametros GET
&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-119&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Donnie:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 Estaba intentado hacer un programilla en php para controlar entradas y salidas de paquetería, y con correos me llevo dando de hostias un rato porque no puedo poner el enlace directo al tracking, como con otras compañías. ¿Tú cómo has hecho con esta aplicación?
Un saludo.
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata simplemente de usar el propio formulario de correos y recoger el resultado.</p>
<p>Correos admite que le pases parametros GET</p>
<blockquote><p>
<a href="#comment-119" rel="nofollow"><br />
<strong><em>Donnie:</em></strong><br />
</a><br />
 Estaba intentado hacer un programilla en php para controlar entradas y salidas de paquetería, y con correos me llevo dando de hostias un rato porque no puedo poner el enlace directo al tracking, como con otras compañías. ¿Tú cómo has hecho con esta aplicación?<br />
Un saludo.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aplicacion para android para leer el tracking o número de seguimiento de Correos.es por Donnie</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2011/06/11/aplicacion-para-android-para-leer-el-tracking-o-numero-de-seguimiento-de-correos-es/#comment-46</link>
		<dc:creator>Donnie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=446#comment-46</guid>
		<description>Estaba intentado hacer un programilla en php para controlar entradas y salidas de paquetería, y con correos me llevo dando de hostias un rato porque no puedo poner el enlace directo al tracking, como con otras compañías. ¿Tú cómo has hecho con esta aplicación?

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba intentado hacer un programilla en php para controlar entradas y salidas de paquetería, y con correos me llevo dando de hostias un rato porque no puedo poner el enlace directo al tracking, como con otras compañías. ¿Tú cómo has hecho con esta aplicación?</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aplicacion para android para leer el tracking o número de seguimiento de Correos.es por Carlos</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2011/06/11/aplicacion-para-android-para-leer-el-tracking-o-numero-de-seguimiento-de-correos-es/#comment-45</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=446#comment-45</guid>
		<description>Hola Queria saber si puedo colaborar en este proyecto, me interesa mucho. Puedes pasarme la info o el codigo para ir echandole un vistazo, ya que no se nada de programar en android de momento. Un saludo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Queria saber si puedo colaborar en este proyecto, me interesa mucho. Puedes pasarme la info o el codigo para ir echandole un vistazo, ya que no se nada de programar en android de momento. Un saludo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Apuntes Ciclo formativo Grado superior  DAI  : Asignatura de Analisis por lysan</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2009/02/15/apuntes-ciclo-formativo-grado-superior-dai-asignatura-de-analisis/#comment-24</link>
		<dc:creator>lysan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=181#comment-24</guid>
		<description>He echado un ojo a tus apuntes y me parecen estupendos. Creo que me van  a ser de gran utilidad.
Se agradece mucho que trates asuntos realmente actuales. Algunos apuntes y páginas web parecen haber sido realizados hace varios años y no están conectados con la realidad de la empresa.
Muchas gracias por tu trabajo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He echado un ojo a tus apuntes y me parecen estupendos. Creo que me van  a ser de gran utilidad.<br />
Se agradece mucho que trates asuntos realmente actuales. Algunos apuntes y páginas web parecen haber sido realizados hace varios años y no están conectados con la realidad de la empresa.<br />
Muchas gracias por tu trabajo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aquí os traigo un nuevo video  con un Bucle For por jairo</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2009/07/04/aqui-os-traigo-un-nuevo-video-con-un-bucle-for/#comment-27</link>
		<dc:creator>jairo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 08:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=246#comment-27</guid>
		<description>hola esta muy cheveres tus video me gustaria que bajaras video de estrucuturas repititiva,for.whili,matrices,vectores todo lo que abarque de java lo que pasa es q quiero aprender mas ,bueno te dejo mi correo poder:010@hotmail.com aver si me puede ayudar a programar :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esta muy cheveres tus video me gustaria que bajaras video de estrucuturas repititiva,for.whili,matrices,vectores todo lo que abarque de java lo que pasa es q quiero aprender mas ,bueno te dejo mi correo poder:010@hotmail.com aver si me puede ayudar a programar <img src='http://www.programadornovato.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aquí os traigo un nuevo video  con un Bucle For por jairo</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2009/07/04/aqui-os-traigo-un-nuevo-video-con-un-bucle-for/#comment-26</link>
		<dc:creator>jairo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 08:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=246#comment-26</guid>
		<description>hola :D esta muy bueno tus video me gustaria que bajara de estrucuturas repetitivas,whili.for,matrices,vectores todo lo que abarque en java lo que pasa es que studio sistema y quiero aprender ...bueno te dejo mi correo aver si  me puedes ayudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola <img src='http://www.programadornovato.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  esta muy bueno tus video me gustaria que bajara de estrucuturas repetitivas,whili.for,matrices,vectores todo lo que abarque en java lo que pasa es que studio sistema y quiero aprender &#8230;bueno te dejo mi correo aver si  me puedes ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Proyecto Netbeans: Juego Black Jack  Java  para novatos :-) por Miki</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2009/02/10/proyecto-netbeans-juego-black-jack-java-para-novatos/#comment-10</link>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 04:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=23#comment-10</guid>
		<description>Ola man interesante tu juego, pero k fue esta inconcluso y hace tempo k no lo actualizas, espero k lo termines y avisa cualquier actualizacion k hagas. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola man interesante tu juego, pero k fue esta inconcluso y hace tempo k no lo actualizas, espero k lo termines y avisa cualquier actualizacion k hagas. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instalando XAMPP y WordPress en ubuntu por Aijon</title>
		<link>http://www.programadornovato.com/2010/08/20/instalando-xampp-y-wordpress-en-ubuntu/#comment-44</link>
		<dc:creator>Aijon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 04:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programadornovato.com/?p=397#comment-44</guid>
		<description>Ante todo felicitarte por todo el trabajo que haces, la verdad es que se agradece gente que cuelgue tan buenos manuales y sobre todo que se lo haga sin ningún animo de lucro.

que sepas que ya tengo la pagina en mis favoritos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo felicitarte por todo el trabajo que haces, la verdad es que se agradece gente que cuelgue tan buenos manuales y sobre todo que se lo haga sin ningún animo de lucro.</p>
<p>que sepas que ya tengo la pagina en mis favoritos <img src='http://www.programadornovato.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

